| Darion's Faithful Servant | |||
| Уровень | 87 | Время возрождения | No Respawn |
| HP | 110 592 | MP | 1 917 |
| Физ. Атк. | 9 129 | Маг. Атк. | 6 234 |
| Физ. Защ. | 591 | Маг. Защ. | 649 |
| Точность | 146 | Уклонение | 146 |
| Опыт | 105 | SP | 82 116 |
| Атрибут атаки | Unholy, 200 | Атрибуты защиты |
Fire, 170 Water, 170 Wind, 170 Earth, 170 Holy, 130 Unholy, 200 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 100% | ||
| Древняя Книга Демона NG | 4 - 12 | 71.52% |
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 74613 - 152946 | 100% |
| Шанс группы: 12.409% | ||
| Запечатанный Кожаный Доспех Кошмаров A | 1 | 0.3352% |
| Материя Запечатанного Кожаного Доспеха Кошмаров NG | 1 | 49.6648% |
| Запечатанный Кожаный Доспех Величия A | 1 | 0.3352% |
| Материя Запечатанного Кожаного Доспеха Величия NG | 1 | 49.6648% |
| Шанс группы: 36.7241% | ||
| Кокс NG | 15 - 45 | 10.3872% |
| Качественная Замша NG | 2 - 6 | 38.9521% |
| Леонард NG | 1 | 14.6643% |
| Медь NG | 1 | 9.8405% |
| Адамантит NG | 1 | 8.1291% |
| Свиток: Зачаровать Доспех (S) NG | 1 | 0.7479% |
| Рецепт: Запечатанный Шлем Имперского Крестоносца (60%) NG | 1 | 2.3212% |
| Камень Святости NG | 1 | 14.9577% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Качественная Замша NG | 1 - 19 | 92.9237% |
| Навершие Посоха Тайн NG | 1 | 23.6482% |
| Часть Запечатанного Символа Аркана NG | 1 - 3 | 77.755% |
| Умение |
|---|
| Демоны |
| Защита Тьмы |
| HP 1x |
| MP 1x |
| Сильная Физ. Атк. |
| Средняя Маг. Атк. |
| Средняя Физ. Защ. |
| Средняя Маг. Защ. |
| Легкая Броня |
| Копья |